Tubo afiado do padrão ASME SA372 Grau F Classe 70
Visão geral Especificações do aço principal: Perfil da empresa Changzhou Newnuro International Trading Co., Ltd. Changzh;
Informação básica
Modelo Nº. | como OD450 X ID350 |
Material | Aço |
Estrutura | Cilindro de Pistão |
Poder | Hidráulico |
Padrão | fora do padrão |
Direção de pressão | Cilindro de dupla ação |
Tipo de Cilindro de Dupla Ação | Cilindro de Amortecimento Ajustável |
Tipo de Cilindro Especial | Impacto do Cilindro |
Tipo de Cilindro de Combinação | Cilindro Pressurizado |
Tratamento da superfície | óleo antiferrugem |
Maneira de Usinagem | Afiação |
Comprimento | Personalizado |
Tempo de espera de produção | 60 dias após a confirmação do pedido |
Rugosidade do Furo Interno | Ra0,2-0,4 |
tolerância interna | H8-H9 |
Condição dos Bens de Fornecimento | Afiado e Usinado |
Espessura da parede | Personalizado |
Diâmetro do Cilindro | 30-500mm |
COMO EU | SA372 |
Pacote de transporte | Filme estirável e tampa de vedação |
Especificação | Personalizado |
30-50/td> | ||||||
50-80/td> | ||||||
80-120/td> | ||||||
120-180/td> | ||||||
180-250/td> | ||||||
250-315/td> | ||||||
315-400/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora